Home | 23 Febbraio 2012 | Feed RSS
Note Legali | Mappa del Sito | AAA
La designazione della Capitale europea della cultura contribuisce a valorizzare la ricchezza, la diversità e le caratteristiche comuni delle culture europee e permette una migliore conoscenza reciproca fra i cittadini dell'Unione europea. Questa manifestazione annuale inizialmente si chiamava "Città europea della cultura", e venne lanciata dal Consiglio dei Ministri il 13 giugno 1985 su iniziativa del ministro greco della cultura, Melina Mercuri. Lo scopo principale era di rendere accessibili al pubblico europeo alcuni aspetti culturali della città, della regione o del paese in questione. Nel 1999 l'iniziativa è stata ribattezzata "Capitale europea della cultura".
Ogni anno, una o due città vengono nominate "Capitali europee della cultura" e organizzano un programma di manifestazioni culturali che valorizzi la cultura propria e il patrimonio culturale della città nonché il suo posto nel patrimonio culturale comune e associ operatori culturali di altri paesi europei, allo scopo di instaurare cooperazioni durature.
Sin dalla sua istituzione, l'iniziativa della Capitale europea della cultura ha conosciuto un successo in costante aumento, con ripercussioni positive per la risonanza data dai mezzi di comunicazione, lo sviluppo culturale e turistico e il riconoscimento da parte degli abitanti dell'importanza del fatto che la loro città sia stata nominata. Il programma avrebbe dovuto concludersi nel 2004, ma avendo avuto molto successo è stato prolungato di altri 15 anni.
Le Città europee della cultura
| 1985 | Atene (Grecia) |
| 1986 | Firenze (Italia) |
| 1987 | Amsterdam (Paesi Bassi) |
| 1988 | Berlino (Germania) |
| 1989 | Parigi (Francia) |
| 1990 | Glasgow (Scozia) |
| 1991 | Dublino (Irlanda) |
| 1992 | Madrid (Spagna) |
| 1993 | Anversa (Belgio) |
| 1994 | Lisbona (Portogallo) |
| 1995 | Lussemburgo (Lussemburgo) |
| 1996 | Copenaghen (Danimarca) |
| 1997 | Salonicco (Grecia) |
| 1998 | Stoccolma (Svezia) |
| 1999 | Weimar (Germania) |
Le Capitali europee della cultura
| 2000 | In via eccezionale sono state selezionate 9 città: Avignone (Francia), Bergen (Norvegia), Bologna (Italia), Bruxelles (Belgio), Cracovia (Polonia), Helsinki (Finlandia), Praga (Repubblica ceca), Reykjavik (Islanda), Santiago de Compostela (Spagna) |
|
| 2001 | Rotterdam (Paesi Bassi) | Oporto (Portogallo) |
| 2002 | Bruges (Belgio) | Salamanca (Spagna) |
| 2003 | Graz (Austria) | |
| 2004 | Lille (Francia) | Genova (Italia) |
| 2005 | Cork (Irlanda) | |
| 2006 | Patras (Grecia) | |
| 2007 | Lussemburgo (Lussemburgo) | Sibiu (Romania) |
| 2008 | Liverpool (Regno Unito) | Stavanger (Norvegia) |
| 2009 | Linz (Austria) | Vilnius (Lituania) |
| 2010 | Essen (Germania) | Pécs (Ungheria) e Istanbul (Turchia) |
| 2011 | Turku (Finlandia) | Tallinn (Estonia) |
| 2012 | Guimarães (Portogallo) | Maribor (Slovenia) |
| 2013 | Marseille (Francia) | Košice (Slovacchia) |
| 2014 | Umeå (Svezia) | Riga (Lettonia) |
| 2015 | Mons (Belgio) | Plzeň (Repubblica ceca) |
| 2016 | San Sebastián (Spagna) | Wroclaw (Polonia) |
| 2017 | (Danimarca) | (Cipro) |
| 2018 | (Paesi Bassi) | (Malta) |
| 2019 | (Italia) | (Bulgaria) |
Maggiori informazioni sul sito della Commissione europea
Parole chiave sito:
finanziamenti europei,
fondi europei,
fondi europei 2012,
bandi europei,
obiettivo europa,
bandi europei aperti,
bandi europei 2012,
corsi di europrogettazione,
finanziamenti europei 2012,
obiettivoeuropa,
guida fondi europei,
fondi europei per la cultura,
bandi europei cultura 2012,
progetti europei 2012,
bandi finanziamenti europei,